Product classification
產(chǎn)品中心
contact us
聯(lián)系我們
- 聯(lián)系人:王經(jīng)理
- 手 機:137 7152 9580
- 電 話:0510-8383 3522
- 傳 真:0510-8383 2708
- 郵 箱:sales@wxjiaye.cn
工作原理及特點:
9-12型化鐵爐專用離心風機,適合于1-7L/h溶化率的化鐵爐鼓風性能要求。該風機還可作為各種熔爐、鍛冶爐的鼓風用,也使用于輸送空氣及無腐蝕性、不自燃、不含粘性物質(zhì)氣體。輸送介質(zhì)的溫度不超過80℃,介質(zhì)中所含的塵土及硬質(zhì)細顆粒不大于150mg/m3。
一般用途離心風機表:
機號 No. | 轉(zhuǎn)速 Rotation Speed (r/min) | 功率 Power (Kw) | 流量 Volume Flow (m3/h) | 全壓 Total Pressure (Pa) |
6.8A | 2930 | 15 | 1700-2620 | 11590-12000 |
18.5 | 3080-3540 | 12140-12120 | ||
22 | 4000-4460 | 11980-11740 | ||
7.1A | 2900 | 15 | 2074-2658 | 12347-12661 |
18.5 | 3000-3242 | 12807-12896 | ||
22 | 3826 | 13024 | ||
30 | 4410-4990 | 12935-12739 | ||
7.7A | 2900 | 22 | 2349-3010 | 14543-14887 |
30 | 3671-4332 | 15171-15319 | ||
37 | 4993-5654 | 15220-14985 | ||
45 | 6315 | 14583 | ||
8D | 2950 | 30 | 2996-3824 | 16216-16528 |
37 | 4651 | 16931 | ||
45 | 5478-6306 | 17096-16931 | ||
55 | 7133 | 16729 | ||
9D | 2970 | 45 | 4295 | 20803 |
55 | 5481 | 21202 | ||
75 | 6667-7853 | 21719-21931 | ||
90 | 9039 | 21719 |
- 其他產(chǎn)品